技術參數:
| 型號(臺式) | 8320 | |||
| 工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||
| 相對濕度≤80% | ||||
| 海拔高度≤1500m | ||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||
| 控制溫度 | 室溫+10℃~ 200℃ | |||
| 溫度 | 控制器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||
| 傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||
| 精準度 | 0.1℃ | |||
| 波動度 | ±0.5℃ | |||
| 時間 | 0~9999分鐘 | |||
| 材料 | 內部 | 304不銹鋼板 | ||
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | |||
| 尺寸 | 內部 | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | 
| 外部 | 590*420*460 | 710*510*530 | 740*610*590 | |
| 真空度 | ≤133Pa | |||
| 加熱方式 | 隔板式加熱 | |||
| 凈重 | 33KG | |||
| 消耗功率 | 250W | |||
注:性能參數在空載條件下:環境溫度20°C,環境濕度為50%。
	
 
 
    


